Setveni koledar 2017
Čas setve | Čas presajanja | Čas pobiranja pridelkov |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
BLITVA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 14 dni | 30 x 40 cm | Brokoli, brstični ohrovt, cvetača, črna redkev, drobnjak, fižol nizki, fižol visoki, grah, kitajsko zelje, korenček, kolerabica, ohrovt, redkvica, solata, zelje. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
BROKOLI | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 40 - 60 x 60 - 75 cm | Blitva, bob, endivija, fižol nizki, fižol visoki, grah, zelena, špinača, koper, poprova meta. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
BOB | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 14 dni | 12 x 40 cm | Brokoli, brstični ohrovt, bučke in buče, cvetača, jajčevec, krompir, kumare, lubenice in melone, motovilec, ohrovt, paradižnik, sladka koruza, špinača, špargelj, zelje. | Čebula, por, paprika. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
BRSTIČNI OHROVT |
||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 50 x 70 cm | Blitva, bob, fižol nizki, grah, zelena, špinača. | Čebula |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
BUČKE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 8 dni | 90-120x90-120cm | Bob, čebula, fižol nizki, fižol visoki, grah, paradižnik, redkvica, sladka koruza, solata, bazilika. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
BUČE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 8 DNI | 120 X 250 cm |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
CVETAČA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 50 X 60 cm | Blitva, bob, endivija, fižol nizki, fižol visoki, grah, paradižnik, solata, špinača, timijan. | Čebula |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
ČEBULA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
6 - 12 dni | 10 x 35 cm | Bučke, korenček, kumare, paradižnik, pastinak, rdeča pesa, solata, koper, jagode. | Bob, brstični ohrovt, cvetača, črna redkev, drobnjak, fižol nizki, fižol visoki, grah, kitajsko zelje, por. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
ENDIVIJA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 14 dni | 30 x 50 cm | Brokoli, cvetača, fižol visoki, grah, kitajsko zelje, kolerabica, por, zelje. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
FIŽOL NIZKI | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 9 dni | 10 x 50 cm | Blitva, brokoli, brstični ohrovt, bučke, cvetača, črna redkev, črni koren, jajčevec, kitajsko zelje, kolerabica, krompir, kumare, lubenice, melone, motovilec, ohrovt, paradižnik, radič, rdeča pesa, redkvica, sladka koruza, solata, špargelj, zelje, žajbelj, šetraj. | Čebula, paprika, por, sladki komarček. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
FIŽOL VISOKI | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 9 dni | 50 x 90 cm | Blitva, brokoli, bučke, cvetača, črna redkev, endivija, kitajsko zelje, kolerabica, kreša, kumare, lubenice, motovilec, radič, repa, rdeča pesa, redkvica, sladka koruza, solata, špinača, zelena, zelje, solata, berivka, šetraj. | Čebula, paprika, por, sladki komarček. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
GRAH | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 8 dni | 5 x 30 - 40 cm | Blitva, brokoli, brstični ohrovt, bučke, cvetača, črna redkev, endivija, jajčevec, kitajsko zelje, koleraba, kolerabica, krompir, kumare, lubenice, melone, ohrovt, repa, redkvica, sladki komarček, sladka koruza, solata. | Čebula, paprika, paradižnik, por. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
JAJČEVEC | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
7 - 14 dni | 50 x 80 cm | Bob, fižol nizki, grah, zelje, tagetes, kapucinke in ognjič. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
KITAJSKO ZELJE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 40 x 50 cm | Blitva, endivija, fižol nizki, fižol visoki, grah, motovilec, zelena, tagetes, kapucinke in ognjič. | Čebula |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
KOLERABA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 14 dni | 30 x 40 cm | Grah, bazilika, kamilica. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
KOLERABICA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 25 x 30 cm | Blitva, črni koren, endivija, fižol nizki, fižol visoki, grah, krompir, paprika, špargelj, meta, timijan. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
KORENČEK | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
7 - 15 dni | 25 x 50 cm | Blitva, čebula, črni koren, drobnjak, kreša, por, radič, redkvica, koper, gorjušnica, česen, majaron, meta, ognjič. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
KUMARE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 8 dni | 30 - 45 x 120 - 160 | Bob, čebula, drobnjak, fižol nizki, fižol visoki, grah, motovilec, peteršilj, sladki komarček, sladka koruza, solata, zelena, zelje, sončnice, bazilika, kumina, koper, ognjič, česen. | Redkvica, črna redkev. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
LUBENICE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 14 dni | 60 x 100 cm | Bob, fižol nizki, fižol visoki, grah, redkvica, sladka koruza, bazilika. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
MELONE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 8 dni | 90 x 150 - 1+200 cm | Bob, fižol nizki, fižol visoki, grah, redkvica, sladka koruza, bazilika, sončnice. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
MOTOVILEC | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
7 - 28 dni | 10 x 15 cm | Bob, fižol nizki, fižol visoki, kitajsko zelje, kumare, paprika, paradižnik, redkvica, sladka koruza, jagode. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
OHROVT | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 45 x 50 cm | Blitva, bob, nizki fižol, grah, krompir, solata, zelena, špinača, kumina, kamilica. | Čebula |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
PAPRIKA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
10 - 21 dni | 40 x 75 cm | Drobnjak, kolerabica, motovilec, redkvica, sladka koruza, solata, špargelj, zelena, bazilika, rabarbara. | Bob, fižol nizki, fižol visoki, grah. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
PARADIŽNIK | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 14 dni | 50 - 70 x 120 cm | Bob, bučke, cvetača, čebula, črna redkev, drobnjak, fižol nizki, motovilec, peteršilj, por, radič, redkvice, sladka koruza, solata, špargelj, zelena, bazilika, česen, meta. | Grah, krompir, sladki komarček, zelje. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
PETERŠILJ | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
10 - 28 dni | 5 x 15 cm | Kumare, paradižnik, por, rdeča pesa, redkvica, špargelj. | Radič, solata. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
POR | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
6 - 14 dni | 15 x 40 cm | Črni koren, endivija, korenček, paradižnik, peteršilj, solata, zelena, zelje. | Bob, čebula, fižol nizki, fižol visoki, grah. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
RADIČ | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 14 dni | 20 x 40 cm | Fižol nizki, fižol visoki, korenček, paradižnik, sladka koruza, bazilika, šetraj. | Pastinak, peteršilj. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
RDEČA PESA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 14 dni | 15 x 40 cm | Čebula, drobnjak, fižol nizki, fižol visoki, pastinak, peteršilj, solata, šetraj, koper, česen, kumina. | Špinača |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
REDKVICA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 10 dni | 10 x 20 cm | Blitva, bučke, fižol nizki, fižol visoki, grah, korenček, kreša, lubenice, melone, motovilec, paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, solata, špinača. | Kumare |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
REPA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 7 dni | 22 x 40 cm | Fižol visoki, grah, solata, špinača. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
SOLATA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
4 - 7 dni | 25 x 30 cm | Blitva, bučke, cvetača, čebula, črna redkev, črni koren, drobnjak, fižol nizki, fižol visoki, grah, ohrovt, kumare, paprika, paradižnik, pastinak, por, repa, rdeča pesa, redkvica, sladki komarček, sladka koruza, zelena, zelje. | Peteršilj |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
ŠPINAČA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
7 - 21 dni | 10 x 20 cm | Bob, brokoli, brstični ohrovt, cvetača, fižol nizki, fižol visoki, krompir, ohrovt, pastinak, repa, redkvica, zelje, bazilika. | Rdeča pesa |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
ZELENA GOMOLJNA | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
10 - 21 dni | 40 x 40 cm | Brokoli, brstični ohrovt, fižol visoki, grah, kitajsko zelje, kumare, ohrovt, paprika, paradižnik, pastinak, por, solata, zelje, timijan. |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
ZELJE | ||||||||||||
ČAS KALJIVOSTI | RAZDALJA SAJENJA | DOBRI SOSEDJE | SLABI SOSEDJE | PREBERI VEČ | ||||||||
5 - 10 dni | 60 x 70 cm | Blitva, bob, drobnjak, endivija, fižol nizki, fižol visoki, grah, jajčevec, kumare, por, solata, špinača, zelena, meta, ognjič, tagetes, koper, kumina, žajbelj, kamilica, timijan. | Čebula, paradižnik. |
Nazadnje od Penzionist.info
Prijavite se za komentiranje